Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung

Aus SAS-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Konferenz der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE) ist eine im jährlichen Turnus im deutschsprachigen Raum (bislang ausschließlich in Deutschland) stattfindende Konferenz für SAS-Anwender aus Forschung, Entwicklung und Lehre. SAS ist die Software des Unternehmens SAS Institute. Die Organisation der KSFE wird durch den gemeinnützigen Verein Kooperation der SAS-Anwender in Forschung und Entwicklung e.V., kurz KSFE e.V., mit Sitz in Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen gastgebenden Institut durchgeführt.

Für die besten Vorträge vergibt die KSFE e.V. seit 1999 einen Best Paper Award.

Die Konferenzreihe begann mit der KSFE 1997 an der Humboldt-Universität zu Berlin. Als 16. Konferenz in der Reihe wurde die KSFE 2012 am 8.–9. März 2012 an der Technischen Universität Dresden abgehalten. Die nächste Konferenz in der Reihe, die KSFE 2013, wird am 28. Februar bis 1. März 2013 an der Universität Ulm stattfinden.

Geschichte

Die Konferenz fand erstmals 1997 in Berlin statt. Hier eine Übersicht über die bislang stattgefundenen Konferenzen:

Nr. Konferenz Termin Ausrichter / Ort Webpräsenz
17 KSFE 2013 28. Februar–1. März 2013 Universität Ulm [1]
16 KSFE 2012 8.–9. März 2012 Technische Universität Dresden [2]
15 KSFE 2011 24.–25. Februar 2011 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg [3]
14 KSFE 2010 25.–26. Februar 2010 Freie Universität Berlin [4]
13 KSFE 2009 5.–6. März 2009 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg [5]
12 KSFE 2008 28.–29. Februar 2008 Universitätsklinikum der RWTH Aachen [6]
11 KSFE 2007 1.–2. März 2007 Universität Ulm [7]
10 KSFE 2006 23.–24. Februar 2006 Unversität Hamburg [8]
9 KSFE 2005 3.–4. März 2005 Humboldt-Universität zu Berlin [9]
8 KSFE 2004 26.–27. Februar 2004 Fachhochschule Schmalkalden [10]
7 KSFE 2003 20.–21. Februar 2003 Universität Potsdam [11]
6 KSFE 2002 28. Februar–1. März 2002 Universität Dortmund [12]
5 KSFE 2001 8.–9. März 2001 Universität Hohenheim
4 KSFE 2000 9.–10. März 2000 Justus-Liebig-Universität Gießen [13]
3 KSFE 1999 25.–26. Februar 1999 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg [14]
2 KSFE 1998 26.–27. Februar 1998 Friedrich-Schiller-Universität Jena [15]
1 KSFE 1997 20.–21. Februar 1997 Humboldt-Universität zu Berlin

Veröffentlichungen

Im Nachgang zur Konferenz wird jeweils ein Tagungsband („Proceedings“) erstellt und die Konferenzbeiträge hier auf SAS-Wiki veröffentlicht (siehe Seiten der einzelnen Konferenzen).

Weblinks

Meine Werkzeuge